Im Folgenden findet ihr einen Preisvergleich zwischen der Vattenfall Grundversorgung in Hamburg und empfehlenswerten Ökostromanbietern.
Grundgebühr/Monat | Cent/kWh | Preisgarantie bis | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 6,10 € | --- | |
EWS | 6,90 € | 26,75 | 31.12.2014 |
Greenpeace Energy | 8,90 € | 27,65 | 31.12.2014 |
Hamburg Energie* | 6,00 € | 31.12.2015 | |
LichtBlick | 8,95 € | 31.12.2014 | |
Naturstrom | 7,95 € | 31.12.2014 | |
NaturWatt* | Verbrauchsabhängig | Verbrauchsabhängig | 12 Monate ab Lieferbeginn |
Wenn ihr euren Stromverbrauch nicht kennt, hier eine Orientierungshilfe:
2.000 kWh/Jahr (1 Person**) | 3.500 kWh/Jahr (2 Personen**) | 5.000 kWh/Jahr (4 Personen**) | |
---|---|---|---|
Vattenfall (Basis)* | 645,00 € | 1.074,00 € | 1.502,00 € |
EWS | 617,80 € | 1.019,05 € | 1.420,30 € |
Greenpeace Energy | 659,80 € | 1.074,55 € | 1.489,30 € |
Hamburg Energie* | 592,00 € | 982,00 € | 1.372,00 € |
LichtBlick | 642,60 € | 1.044,00 € | 1.445,40 € |
Naturstrom | 634,40 € | 1.038,65 € | 1.442,90 € |
NaturWatt* | 644,20 € | 1.064,35 € | 1.484,50 € |
*Preisregion Hamburg
**ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
**ungefähre Richtwerte laut de.wikipedia.org
Was verstehe ich unter einem empfehlenswerten Anbieter von Ökostrom?
- Unabhängigkeit von Atom- und Kohlestromkonzernen wie Vattenfall, RWE, E.ON und EnBW
- Strom aus mindestens 50 % erneuerbaren Quellen und maximal 50 % Kraftwärmekopplung
- Beitrag zum Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Stand der Preisübersicht: April 2014.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen